<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flatiron&#039;s website &#187; Comunicazione</title>
	<atom:link href="http://www.flatiron.it/category/comunicazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flatiron.it</link>
	<description>px, pt, em, %: multimedia experience.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 11:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brera Academy Virtual Lab: un libro nuovo.</title>
		<link>http://www.flatiron.it/2010/07/brera-academy-virtual-lab-un-libro-nuovo/</link>
		<comments>http://www.flatiron.it/2010/07/brera-academy-virtual-lab-un-libro-nuovo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Brera virtual lab]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatiron.it/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[
Uscirà a settembre un nuovo libro &#8220;Brera Academy Virtual Lab. Un viaggio dai mondi virtuali alla realtà aumentata nel segno dell&#8217;Open Source&#8220;  a cura di Giampiero Moioli e  Mario Gerosa.
Il libro presenta diversi contributi: Philippe Starck, Gastone Mariani, Giampiero Moioli, Mario Gerosa, Andreas Henning, Ignazio Gadaleta, Luca Lisci, Patrick Moya, Cristiana Campanini, Francesca Porreca, Ezio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatiron.it/2010/07/brera-academy-virtual-lab-un-libro-nuovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un&#8217;altra volta</title>
		<link>http://www.flatiron.it/2010/05/unaltra-volta/</link>
		<comments>http://www.flatiron.it/2010/05/unaltra-volta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 16:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatiron.it/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Bruce Sterling ci ha postato un&#8217;altra volta. Questa volta si tratta del video in Augmented Reality fatto con il nostro amico sommelier Andrea Gori, per presentare la nostra applicazione AR legata al mondo dell&#8217;enogastronomia ed in particolare al vino. L&#8217;altra volta, invece, è stato postato il nostro video sul nostro AR business card.
Grazie per la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatiron.it/2010/05/unaltra-volta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organismi Multimediali: la settimana multimediale a Valle Giulia</title>
		<link>http://www.flatiron.it/2010/04/organismi-multimediali/</link>
		<comments>http://www.flatiron.it/2010/04/organismi-multimediali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 09:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[convegno]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[organismi multimediali]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[valle giulia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatiron.it/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Dal 12  al 17 Aprile si terrà presso la Facoltà di Architettura “Valle Giulia” della Sapienza Università di Roma, l&#8217;iniziativa: “Organismi Multimediali” evento ideato e realizzato dagli studenti del Corso di Laurea in Grafica e Progettazione Multimediale (per informazioni).
LA MOSTRA
I percorsi dell&#8217;esposizione:
Sala Petruccioli
“Uomo vs Computer -- Mutazione in atto”
La sala Immagine riveste il cuore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatiron.it/2010/04/organismi-multimediali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ologrammi e realtà aumentata</title>
		<link>http://www.flatiron.it/2010/03/ologrammi-e-realta-aumentata/</link>
		<comments>http://www.flatiron.it/2010/03/ologrammi-e-realta-aumentata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 22:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[3dbox]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[hologram]]></category>
		<category><![CDATA[Maco]]></category>
		<category><![CDATA[olografia]]></category>
		<category><![CDATA[Salone del Restauro di Ferrara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatiron.it/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[
Al Salone del restauro di Ferrara verrà presentato un nuovo concept: la 3dBox, dispositivo per la visualizzazione di ologrammi in pepper&#8217;s ghost, coniugata con la realtà aumentata.
L&#8217;idea è stata realizzata da Maco olografia, società che ha realizzato la 3dBox, e da AugmentedAdvertising.com, che si è occupata dello sviluppo software dell&#8217;applicazione in AR (augmented reality).
L&#8217;idea è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatiron.it/2010/03/ologrammi-e-realta-aumentata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervento al TLabCamp. Cristian Contini e Alberto Mori &#8211; augmented reality/augmented advertising: the Next Big Thing?</title>
		<link>http://www.flatiron.it/2009/10/intervento-al-tlabcamp-cristian-contini-e-alberto-mori-augmented-realityaugmented-advertising-the-next-big-thing/</link>
		<comments>http://www.flatiron.it/2009/10/intervento-al-tlabcamp-cristian-contini-e-alberto-mori-augmented-realityaugmented-advertising-the-next-big-thing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 14:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Mori]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Contini]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Sistema Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[TLabCamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatiron.it/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Questo è il post (con video) del nostro intervento al TLabCamp del 18 settembre 2009. Il tema della nostra presentazione era la realtà aumentata.
Il post al blog del TLab e di seguito il video.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatiron.it/2009/10/intervento-al-tlabcamp-cristian-contini-e-alberto-mori-augmented-realityaugmented-advertising-the-next-big-thing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
