<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flatiron&#039;s website</title>
	<atom:link href="http://www.flatiron.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flatiron.it</link>
	<description>px, pt, em, %: multimedia experience.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 14:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brera Academy Virtual Lab: un libro nuovo.</title>
		<link>http://www.flatiron.it/2010/07/brera-academy-virtual-lab-un-libro-nuovo/</link>
		<comments>http://www.flatiron.it/2010/07/brera-academy-virtual-lab-un-libro-nuovo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Brera virtual lab]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatiron.it/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[
Uscirà a settembre un nuovo libro &#8220;Brera Academy Virtual Lab. Un viaggio dai mondi virtuali alla realtà aumentata nel segno dell&#8217;Open Source&#8220;  a cura di Giampiero Moioli e  Mario Gerosa.
Il libro presenta diversi contributi: Philippe Starck, Gastone Mariani, Giampiero Moioli, Mario Gerosa, Andreas Henning, Ignazio Gadaleta, Luca Lisci, Patrick Moya, Cristiana Campanini, Francesca Porreca, Ezio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatiron.it/2010/07/brera-academy-virtual-lab-un-libro-nuovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un&#8217;altra volta</title>
		<link>http://www.flatiron.it/2010/05/unaltra-volta/</link>
		<comments>http://www.flatiron.it/2010/05/unaltra-volta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 16:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatiron.it/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Bruce Sterling ci ha postato un&#8217;altra volta. Questa volta si tratta del video in Augmented Reality fatto con il nostro amico sommelier Andrea Gori, per presentare la nostra applicazione AR legata al mondo dell&#8217;enogastronomia ed in particolare al vino. L&#8217;altra volta, invece, è stato postato il nostro video sul nostro AR business card.
Grazie per la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatiron.it/2010/05/unaltra-volta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organismi multimediali: servizi di uniroma.tv</title>
		<link>http://www.flatiron.it/2010/04/organismi-multimediali-servizio-su-uniroma-tv/</link>
		<comments>http://www.flatiron.it/2010/04/organismi-multimediali-servizio-su-uniroma-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 10:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[convegno]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[valle giulia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatiron.it/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Ecco i servizi di Uniroma.tv sul convegno &#8220;Incontri digitali&#8221; tenutosi a Roma il 14 aprile  alla facoltà di architettura &#8220;Valle Giulia&#8221; in occasione dell&#8217;evento &#8220;Organismi Multimediali&#8221;.
La presentazione dell&#8217;evento

Il convegno con il nostro intervento
	
	
		
			
			
			
			
			
		
	www.youtube.com/watch?v=zbC-SU81xNQ
Il barcamp

Prossimamente altro materiale sull&#8217;evento.
A presto!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatiron.it/2010/04/organismi-multimediali-servizio-su-uniroma-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organismi Multimediali: la settimana multimediale a Valle Giulia</title>
		<link>http://www.flatiron.it/2010/04/organismi-multimediali/</link>
		<comments>http://www.flatiron.it/2010/04/organismi-multimediali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 09:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[convegno]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[organismi multimediali]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[valle giulia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatiron.it/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Dal 12  al 17 Aprile si terrà presso la Facoltà di Architettura “Valle Giulia” della Sapienza Università di Roma, l&#8217;iniziativa: “Organismi Multimediali” evento ideato e realizzato dagli studenti del Corso di Laurea in Grafica e Progettazione Multimediale (per informazioni).
LA MOSTRA
I percorsi dell&#8217;esposizione:
Sala Petruccioli
“Uomo vs Computer -- Mutazione in atto”
La sala Immagine riveste il cuore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatiron.it/2010/04/organismi-multimediali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ologrammi e realtà aumentata</title>
		<link>http://www.flatiron.it/2010/03/ologrammi-e-realta-aumentata/</link>
		<comments>http://www.flatiron.it/2010/03/ologrammi-e-realta-aumentata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 22:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[3dbox]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[hologram]]></category>
		<category><![CDATA[Maco]]></category>
		<category><![CDATA[olografia]]></category>
		<category><![CDATA[Salone del Restauro di Ferrara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatiron.it/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[
Al Salone del restauro di Ferrara verrà presentato un nuovo concept: la 3dBox, dispositivo per la visualizzazione di ologrammi in pepper&#8217;s ghost, coniugata con la realtà aumentata.
L&#8217;idea è stata realizzata da Maco olografia, società che ha realizzato la 3dBox, e da AugmentedAdvertising.com, che si è occupata dello sviluppo software dell&#8217;applicazione in AR (augmented reality).
L&#8217;idea è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatiron.it/2010/03/ologrammi-e-realta-aumentata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Italian Wine with Andrea Gori</title>
		<link>http://www.flatiron.it/2010/03/augmented-italian-wine-with-andrea-gori/</link>
		<comments>http://www.flatiron.it/2010/03/augmented-italian-wine-with-andrea-gori/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 23:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Gori]]></category>
		<category><![CDATA[AugmentedAdvertising]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[italian wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatiron.it/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Ecco gli ultimi video pubblicati dal canale youtube di AugmentedAdvertising che vedono un protagonista d&#8217;eccezione: il sommelier informatico Andrea Gori.

Tre video che presentano l&#8217;augmented reality applicata alla comunicazione di prodotti enogastronomici (in questo caso inventato). Buona visione.
	
	
		
			
			
			
			
			
		
	www.youtube.com/watch?v=GmVCqBhIj88
	
	
		
			
			
			
			
			
		
	www.youtube.com/watch?v=F_BVlbH196M
	
	
		
			
			
			
			
			
		
	www.youtube.com/watch?v=zZd_K83SkMY

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatiron.it/2010/03/augmented-italian-wine-with-andrea-gori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazione del Concept Book &#8220;La torre di Asian&#8221;</title>
		<link>http://www.flatiron.it/2010/02/presentazione-del-concept-book-la-torre-di-asian/</link>
		<comments>http://www.flatiron.it/2010/02/presentazione-del-concept-book-la-torre-di-asian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 22:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatiron.it/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Il 18 Febbraio 2010  alle ore 18.00 alla Casa della Creatività in vicolo Santa Maria Maggiore (tra via Cerretani e via Vecchietti) a Firenze, si terrà la presentazione del Concept book &#8220;La torre di Asian&#8221;, con Fabio Fornasari e Susy Decosta.
Qui il link del sito &#8220;La torre di Asian&#8221;


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatiron.it/2010/02/presentazione-del-concept-book-la-torre-di-asian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervento al TLabCamp. Cristian Contini e Alberto Mori &#8211; augmented reality/augmented advertising: the Next Big Thing?</title>
		<link>http://www.flatiron.it/2009/10/intervento-al-tlabcamp-cristian-contini-e-alberto-mori-augmented-realityaugmented-advertising-the-next-big-thing/</link>
		<comments>http://www.flatiron.it/2009/10/intervento-al-tlabcamp-cristian-contini-e-alberto-mori-augmented-realityaugmented-advertising-the-next-big-thing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 14:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Mori]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Contini]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Sistema Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[TLabCamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatiron.it/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Questo è il post (con video) del nostro intervento al TLabCamp del 18 settembre 2009. Il tema della nostra presentazione era la realtà aumentata.
Il post al blog del TLab e di seguito il video.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatiron.it/2009/10/intervento-al-tlabcamp-cristian-contini-e-alberto-mori-augmented-realityaugmented-advertising-the-next-big-thing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality per rivedere una chiesa distrutta</title>
		<link>http://www.flatiron.it/2009/10/augmented-reality-per-rivedere-una-chiesa-distrutta/</link>
		<comments>http://www.flatiron.it/2009/10/augmented-reality-per-rivedere-una-chiesa-distrutta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatiron.it/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[A Cluny, Francia, è stata realizzata un&#8217;interessante applicazione di realtà aumentata. E&#8217; stato realizzato uno speciale schermo con il quale è possibile vedere come sarebbe stata la chiesa di Cluny se non fosse stata distrutta durante le guerre di religione e successivamente durante la rivoluzione francese.
Lo schermo, realizzato utilizzando tecnologie per l&#8217;augmented reality, può essere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatiron.it/2009/10/augmented-reality-per-rivedere-una-chiesa-distrutta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality Art Catalogue: DiArte 2009</title>
		<link>http://www.flatiron.it/2009/10/augmented-reality-art-catalogue-diarte-2009/</link>
		<comments>http://www.flatiron.it/2009/10/augmented-reality-art-catalogue-diarte-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 19:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[diarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatiron.it/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Per il progetto artistico DiArte 2009 è stato realizzato il primo catalogo in Augmented Reality.

Questo è l&#8217;indirizzo dell manifestazione DiArte 2009.
Qui potrete trovare il catalogo in AR. Per poterlo vedere basta stampare la copertina e rivolgerla verso la webcam.
Di seguito alcune informazioni sulla manifestazione:
DiArte 2009, evoluzione del progetto Digiarte, giunge alla sesta edizione e si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatiron.it/2009/10/augmented-reality-art-catalogue-diarte-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
